搜课吧论坛-学习资料下载网

 找回密码
 注册账号

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
发新帖
上一主题 下一主题

[高三数学] 「学而思」邓扬 人教版-60课时学完高中数学「60讲」

 
    [-----复制链接-----]
#
2019-12-19 13:02:16 |
【资料名称】:【2下载币】【学而思】邓扬 人教版-60课时学完高中数学【60讲】
【资料描述】:
  1. 【学而思】邓扬 人教版-60课时学完高中数学【60讲】  
  2. |   ├──第01讲集合的含义表示与基本运算(上)  
  3. |   |   ├──(1)集合的含义表示与基本运算(上)第一段【】.mp4  117.59M
  4. |   |   └──(2)集合的含义表示与基本运算(上)第二段【】.mp4  118.04M
  5. |   ├──第02讲集合的含义表示与基本运算(下)  
  6. |   |   ├──(1)集合的含义表示与基本运算(下)第一段【】.mp4  128.16M
  7. |   |   └──(2)集合的含义表示与基本运算(下)第二段【】.mp4  87.49M
  8. |   ├──第03讲函数的概念及其表示(上)  
  9. |   |   ├──(1)函数的概念及其表示(上)第一段【】.mp4  116.18M
  10. |   |   └──(2)函数的概念及其表示(上)第二段【】.mp4  114.28M
  11. |   ├──第04讲函数的概念及其表示(下)  
  12. |   |   ├──(1)函数的概念及其表示(下)第一段【】.mp4  125.96M
  13. |   |   └──(2)函数的概念及其表示(下)第二段【】.mp4  106.09M
  14. |   ├──第05讲函数的单调性(上)  
  15. |   |   ├──(1)函数的单调性(上)第一段【】.mp4  105.63M
  16. |   |   └──(2)函数的单调性(上)第二段【】.mp4  81.20M
  17. |   ├──第06讲函数的单调性(下)  
  18. |   |   ├──(1)函数的单调性(下)第一段【】.mp4  90.95M
  19. |   |   └──(2)函数的单调性(下)第二段【】.mp4  73.44M
  20. |   ├──第07讲函数奇偶性(上)  
  21. |   |   ├──(1)函数奇偶性(上)第一段【】.mp4  92.10M
  22. |   |   └──(2)函数奇偶性(上)第二段【】.mp4  87.83M
  23. |   ├──第08讲函数奇偶性(下)  
  24. |   |   ├──(1)函数奇偶性(下)第一段【】.mp4  75.50M
  25. |   |   └──(2)函数奇偶性(下)第二段【】.mp4  76.11M
  26. |   ├──第09讲指数函数、对数概念(上)  
  27. |   |   ├──(1)指数函数、对数概念(上)第一段【】.mp4  79.71M
  28. |   |   └──(2)指数函数、对数概念(上)第二段【】.mp4  84.54M
  29. |   ├──第10讲指数函数、对数概念(下)  
  30. |   |   ├──(1)指数函数、对数概念(下)第一段【】.mp4  60.83M
  31. |   |   └──(2)指数函数、对数概念(下)第二段【】.mp4  76.02M
  32. |   ├──第11讲对数运算及对数函数(上)  
  33. |   |   ├──(1)对数运算及对数函数(上)第一段【】.mp4  90.23M
  34. |   |   └──(2)对数运算及对数函数(上)第二段【】.mp4  116.11M
  35. |   ├──第12讲对数运算及对数函数(下)  
  36. |   |   ├──(1)对数运算及对数函数(下)第一段【】.mp4  92.23M
  37. |   |   └──(2)对数运算及对数函数(下)第二段【】.mp4  85.78M
  38. |   ├──第13讲三角函数定义、同角三角函数关系(上)  
  39. |   |   ├──(1)三角函数定义、同角三角函数关系(上)第一段【】.mp4  101.88M
  40. |   |   └──(2)三角函数定义、同角三角函数关系(上)第二段【】.mp4  122.63M
  41. |   ├──第14讲三角函数定义、同角三角函数关系(下)  
  42. |   |   ├──(1)三角函数定义、同角三角函数关系(下)第一段【】.mp4  101.40M
  43. |   |   └──(2)三角函数定义、同角三角函数关系(下)第二段【】.mp4  88.78M
  44. |   ├──第15讲同角三角函数基本关系与诱导公式(上)  
  45. |   |   ├──(1)同角三角函数基本关系与诱导公式(上)第一段【】.mp4  79.93M
  46. |   |   └──(2)同角三角函数基本关系与诱导公式(上)第二段【】.mp4  121.45M
  47. |   ├──第16讲同角三角函数基本关系与诱导公式(下)  
  48. |   |   ├──(1)同角三角函数基本关系与诱导公式(下)第一段【】.mp4  97.03M
  49. |   |   └──(2)同角三角函数基本关系与诱导公式(下)第二段【】.mp4  100.83M
  50. |   ├──第17讲三角函数的图象性质及应用(上)  
  51. |   |   ├──(1)三角函数的图象性质及应用(上)第一段【】.mp4  97.08M
  52. |   |   └──(2)三角函数的图象性质及应用(上)第二段【】.mp4  115.33M
  53. |   ├──第18讲三角函数的图象性质及应用(下)  
  54. |   |   ├──(1)三角函数的图象性质及应用(下)第一段【】.mp4  79.26M
  55. |   |   └──(2)三角函数的图象性质及应用(下)第二段【】.mp4  97.01M
  56. |   ├──第19讲正弦定理、余弦定理在解三角形中的综合应用(上)  
  57. |   |   ├──(1)正弦定理、余弦定理在解三角形中的综合应用(上)第一段【】.mp4  76.56M
  58. |   |   └──(2)正弦定理、余弦定理在解三角形中的综合应用(上)第二段【】.mp4  81.77M
  59. |   ├──第20讲正弦定理、余弦定理在解三角形中的综合应用(下)  
  60. |   |   ├──(1)正弦定理、余弦定理在解三角形中的综合应用(下)第一段【】.mp4  78.40M
  61. |   |   └──(2)正弦定理、余弦定理在解三角形中的综合应用(下)第二段【】.mp4  75.15M
  62. |   ├──第21讲向量基本概念及运算(上)  
  63. |   |   ├──(1)向量基本概念及运算(上)第一段【】.mp4  72.84M
  64. |   |   ├──(2)向量基本概念及运算(上)第二段【】.mp4  79.63M
  65. |   |   └──(3)向量基本概念及运算(上)第三段【】.mp4  95.72M
  66. |   ├──第22讲向量基本概念及运算(下)  
  67. |   |   ├──(1)向量基本概念及运算(下)第一段【】.mp4  105.26M
  68. |   |   └──(2)向量基本概念及运算(下)第二段【】.mp4  89.54M
  69. |   ├──第23讲数列基本概念及等差数列初步(上)  
  70. |   |   ├──(1)数列基本概念及等差数列初步(上)第一段【】.mp4  95.64M
  71. |   |   └──(2)数列基本概念及等差数列初步(上)第二段【】.mp4  72.01M
  72. |   ├──第24讲数列基本概念及等差数列初步(下)  
  73. |   |   ├──(1)数列基本概念及等差数列初步(下)第一段【】.mp4  105.09M
  74. |   |   └──(2)数列基本概念及等差数列初步(下)第二段【】.mp4  79.75M
  75. |   ├──第25讲等比数列初步(上)  
  76. |   |   ├──(1)等比数列初步(上)第一段【】.mp4  96.33M
  77. |   |   └──(2)等比数列初步(上)第二段【】.mp4  91.85M
  78. |   ├──第26讲等比数列初步(下)  
  79. |   |   ├──(1)等比数列初步(下)第一段【】.mp4  101.97M
  80. |   |   └──(2)等比数列初步(下)第二段【】.mp4  82.75M
  81. |   ├──第27讲不等式初步和均值不等式(上)  
  82. |   |   ├──(1)不等式初步和均值不等式(上)第一段【】.mp4  100.09M
  83. |   |   └──(2)不等式初步和均值不等式(上)第二段【】.mp4  100.66M
  84. |   ├──第28讲不等式初步和均值不等式(下)  
  85. |   |   ├──(1)不等式初步和均值不等式(下)第一段【】.mp4  96.08M
  86. |   |   └──(2)不等式初步和均值不等式(下)第二段【】.mp4  59.51M
  87. |   ├──第29讲直线和圆初步(上)  
  88. |   |   ├──(1)直线和圆初步(上)第一段【】.mp4  96.26M
  89. |   |   └──(2)直线和圆初步(上)第二段【】.mp4  107.82M
  90. |   ├──第30讲直线和圆初步(下)  
  91. |   |   ├──(1)直线和圆初步(下)第一段【】.mp4  94.53M
  92. |   |   └──(2)直线和圆初步(下)第二段【】.mp4  92.67M
  93. |   ├──第31讲轨迹与椭圆的初步(上)  
  94. |   |   ├──(1)轨迹与椭圆的初步(上)第一段【】.mp4  106.94M
  95. |   |   └──(2)轨迹与椭圆的初步(上)第二段【】.mp4  95.10M
  96. |   ├──第32讲轨迹与椭圆的初步(下)  
  97. |   |   ├──(1)轨迹与椭圆的初步(下)第一段【】.mp4  94.93M
  98. |   |   └──(2)轨迹与椭圆的初步(下)第二段【】.mp4  102.66M
  99. |   ├──第33讲双曲线和抛物线的方程和基本性质(上)  
  100. |   |   ├──(1)双曲线和抛物线的方程和基本性质(上)第一段【】.mp4  98.97M
  101. |   |   └──(2)双曲线和抛物线的方程和基本性质(上)第二段【】.mp4  101.42M
  102. |   ├──第34讲双曲线和抛物线的方程和基本性质(下)  
  103. |   |   ├──(1)双曲线和抛物线的方程和基本性质(下)第一段【】.mp4  100.09M
  104. |   |   └──(2)双曲线和抛物线的方程和基本性质(下)第二段【】.mp4  91.24M
  105. |   ├──第35讲圆锥曲线性质综合(上)  
  106. |   |   ├──(1)圆锥曲线性质综合(上)第一段【】.mp4  84.57M
  107. |   |   └──(2)圆锥曲线性质综合(上)第二段【】.mp4  81.18M
  108. |   ├──第36讲圆锥曲线性质综合(下)  
  109. |   |   ├──(1)圆锥曲线性质综合(下)第一段【】.mp4  84.50M
  110. |   |   └──(2)圆锥曲线性质综合(下)第二段【】.mp4  71.10M
  111. |   ├──第37讲导数的概念与基本运算(上)  
  112. |   |   ├──(1)导数的概念与基本运算(上)第一段【】.mp4  95.92M
  113. |   |   ├──(2)导数的概念与基本运算(上)第二段【】.mp4  97.14M
  114. |   |   └──(3)导数的概念与基本运算(上)第三段【】.mp4  99.38M
  115. |   ├──第38讲导数的概念与基本运算(下)  
  116. |   |   ├──(1)导数的概念与基本运算(下)第一段【】.mp4  83.73M
  117. |   |   └──(2)导数的概念与基本运算(下)第二段【】.mp4  53.37M
  118. |   ├──第39讲利用导数分析函数的单调性、极值与最值(上)  
  119. |   |   ├──(1)利用导数分析函数的单调性、极值与最值(上)第一段【】.mp4  82.03M
  120. |   |   └──(2)利用导数分析函数的单调性、极值与最值(上)第二段【】.mp4  76.54M
  121. |   ├──第40讲利用导数分析函数的单调性、极值与最值(下)  
  122. |   |   ├──(1)利用导数分析函数的单调性、极值与最值(下)第一段【】.mp4  93.65M
  123. |   |   └──(2)利用导数分析函数的单调性、极值与最值(下)第二段【】.mp4  78.60M
  124. |   ├──第41讲空间几何体(上)  
  125. |   |   ├──(1)空间几何体(上)第一段【】.mp4  88.73M
  126. |   |   ├──(2)空间几何体(上)第二段【】.mp4  94.24M
  127. |   |   └──(3)空间几何体(上)第三段【】.mp4  94.87M
  128. |   ├──第42讲空间几何体(下)  
  129. |   |   ├──(1)空间几何体(下)第一段【】.mp4  103.60M
  130. |   |   ├──(2)空间几何体(下)第二段【】.mp4  96.41M
  131. |   |   └──(3)空间几何体(下)第三段【】.mp4  97.81M
  132. |   ├──第43讲空间中的平行关系(上)  
  133. |   |   ├──(1)空间中的平行关系(上)第一段【】.mp4  96.35M
  134. |   |   ├──(2)空间中的平行关系(上)第二段【】.mp4  87.09M
  135. |   |   ├──(3)空间中的平行关系(上)第三段【】.mp4  89.53M
  136. |   |   └──(4)空间中的平行关系(上)第四段【】.mp4  91.14M
  137. |   ├──第44讲空间中的平行关系(下)  
  138. |   |   ├──(1)空间中的平行关系(下)第一段【】.mp4  90.54M
  139. |   |   ├──(2)空间中的平行关系(下)第二段【】.mp4  101.53M
  140. |   |   └──(3)空间中的平行关系(下)第三段【】.mp4  99.10M
  141. |   ├──第45讲立体几何之垂直问题(上)  
  142. |   |   ├──(1)立体几何之垂直问题(上)第一段【】.mp4  92.83M
  143. |   |   ├──(2)立体几何之垂直问题(上)第二段【】.mp4  86.42M
  144. |   |   └──(3)立体几何之垂直问题(上)第三段【】.mp4  89.90M
  145. |   ├──第46讲立体几何之垂直问题(下)  
  146. |   |   ├──(1)立体几何之垂直问题(下)第一段【】.mp4  96.38M
  147. |   |   ├──(2)立体几何之垂直问题(下)第二段【】.mp4  96.02M
  148. |   |   └──(3)立体几何之垂直问题(下)第三段【】.mp4  99.80M
  149. |   ├──第47讲空间向量的基本定义及坐标运算(上)  
  150. |   |   ├──(1)空间向量的基本定义及坐标运算(上)第一段【】.mp4  101.79M
  151. |   |   ├──(2)空间向量的基本定义及坐标运算(上)第二段【】.mp4  93.62M
  152. |   |   └──(3)空间向量的基本定义及坐标运算(上)第三段【】.mp4  99.59M
  153. |   ├──第48讲空间向量的基本定义及坐标运算(下)  
  154. |   |   ├──(1)空间向量的基本定义及坐标运算(下)第一段【】.mp4  104.33M
  155. |   |   ├──(2)空间向量的基本定义及坐标运算(下)第二段【】.mp4  98.34M
  156. |   |   └──(3)空间向量的基本定义及坐标运算(下)第三段【】.mp4  89.52M
  157. |   ├──第49讲计数原理(上)  
  158. |   |   ├──(1)计数原理(上)第一段【】.mp4  94.89M
  159. |   |   ├──(2)计数原理(上)第二段【】.mp4  85.89M
  160. |   |   ├──(3)计数原理(上)第三段【】.mp4  79.67M
  161. |   |   └──(4)计数原理(上)第四段【】.mp4  79.07M
  162. |   ├──第50讲计数原理(下)  
  163. |   |   ├──(1)计数原理(下)第一段【】.mp4  87.31M
  164. |   |   ├──(2)计数原理(下)第二段【】.mp4  91.13M
  165. |   |   └──(3)计数原理(下)第三段【】.mp4  87.30M
  166. |   ├──第51讲概率与统计初步(上)  
  167. |   |   ├──(1)概率与统计初步(上)第一段【】.mp4  108.26M
  168. |   |   ├──(2)概率与统计初步(上)第二段【】.mp4  104.50M
  169. |   |   └──(3)概率与统计初步(上)第三段【】.mp4  105.68M
  170. |   ├──第52讲概率与统计初步(下)  
  171. |   |   ├──(1)概率与统计初步(下)第一段【】.mp4  95.51M
  172. |   |   ├──(2)概率与统计初步(下)第二段【】.mp4  71.90M
  173. |   |   └──(3)概率与统计初步(下)第三段【】.mp4  88.71M
  174. |   ├──第53讲离散型随机变量及其概率(上)  
  175. |   |   ├──(1)离散型随机变量及其概率(上)第一段【】.mp4  98.98M
  176. |   |   ├──(2)离散型随机变量及其概率(上)第二段【】.mp4  101.97M
  177. |   |   └──(3)离散型随机变量及其概率(上)第三段【】.mp4  109.52M
  178. |   ├──第54讲离散型随机变量及其概率(下)  
  179. |   |   ├──(1)离散型随机变量及其概率(下)第一段【】.mp4  71.86M
  180. |   |   ├──(2)离散型随机变量及其概率(下)第二段【】.mp4  97.99M
  181. |   |   └──(3)离散型随机变量及其概率(下)第三段【】.mp4  70.35M
  182. |   ├──第55讲离散型随机变量的数字特征(上)  
  183. |   |   ├──(1)离散型随机变量的数字特征(上)第一段【】.mp4  83.71M
  184. |   |   ├──(2)离散型随机变量的数字特征(上)第二段【】.mp4  62.78M
  185. |   |   ├──(3)离散型随机变量的数字特征(上)第三段【】.mp4  43.38M
  186. |   |   └──(4)离散型随机变量的数字特征(上)第四段【】.mp4  105.73M
  187. |   ├──第56讲离散型随机变量的数字特征(下)  
  188. |   |   ├──(1)离散型随机变量的数字特征(下)第一段【】.mp4  38.99M
  189. |   |   ├──(2)离散型随机变量的数字特征(下)第二段【】.mp4  103.81M
  190. |   |   └──(3)离散型随机变量的数字特征(下)第三段【】.mp4  100.56M
  191. |   ├──第57讲算法(上)  
  192. |   |   ├──(1)算法(上)第一段【】.mp4  95.59M
  193. |   |   ├──(2)算法(上)第二段【】.mp4  57.28M
  194. |   |   ├──(3)算法(上)第三段【】.mp4  59.44M
  195. |   |   └──(4)算法(上)第四段【】.mp4  68.72M
  196. |   ├──第58讲算法(下)  
  197. |   |   ├──(1)算法(下)第一段【】.mp4  80.03M
  198. |   |   ├──(2)算法(下)第二段【】.mp4  99.35M
  199. |   |   └──(3)算法(下)第三段【】.mp4  102.74M
  200. |   ├──第59讲复数与推理与证明(上)  
  201. |   |   ├──(1)复数与推理与证明(上)第一段【】.mp4  109.14M
  202. |   |   ├──(2)复数与推理与证明(上)第二段【】.mp4  55.22M
  203. |   |   └──(3)复数与推理与证明(上)第三段【】.mp4  70.84M
  204. |   ├──第60讲复数与推理与证明(下)  
  205. |   |   ├──(1)复数与推理与证明(下)第一段【】.mp4  85.55M
  206. |   |   ├──(2)复数与推理与证明(下)第二段【】.mp4  56.14M
  207. |   |   ├──(3)复数与推理与证明(下)第三段【】.mp4  70.72M
  208. |   |   ├──(4)复数与推理与证明(下)第四段【】.mp4  49.14M
  209. |   |   └──(5)复数与推理与证明(下)第五段【】.mp4  61.36M
  210. |   └──课程讲义【】.pdf  15.68M
复制代码

【下载地址隐藏】:                    点:回复可见地址
    下载币充值                            请先登录   <br><br>


回复

使用道具 举报

发新帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号

本版积分规则

QQ|搜课吧论坛 点击这里给我发消息

GMT+8, 2024-12-22 10:05

快速回复 返回顶部 返回列表